氣動(dòng)薄膜低溫單座調節閥概述
ZXPD氣動(dòng)薄膜低溫單座調節閥是一種在低溫、深冷場(chǎng)合使用的調節閥。采用長(cháng)頸閥蓋保溫,配用多彈簧執行機構,具有總體結構緊湊、重量輕、穩定性好等優(yōu)點(diǎn)。閥體采用精密鑄造角形結構,材料為鋁合金,具有良好的耐低溫性。波紋管密封保證了調節閥在低溫場(chǎng)合不外漏。因而廣泛應用于冶金、空分、制氧、石油、化工等低溫、深冷場(chǎng)合。特別適用于精確控制低溫氣體、流體(如液氧、液氬等)的工藝參數保持在給定值。
本系列產(chǎn)品有連接板安裝型、浮動(dòng)套安裝型兩種,公稱(chēng)壓力等級為PN0.6MPa,閥體口徑范圍 DN20~100,適合流體溫度-60℃~-200℃范圍內多種檔次。泄漏量等級有Ⅳ級和Ⅵ級二種。流量特性為線(xiàn)性或等百分比。多種多樣的品種供選擇。
氣動(dòng)薄膜低溫單座調節閥特點(diǎn)
·底進(jìn)側出,流路簡(jiǎn)單,阻力小,閥體容量大
·雙導向,閥工作穩定性好
·可調范圍大,固有可調比50
·波紋管密封對移動(dòng)的閥桿形成完全的密封,堵絕流體外漏
·采用浮動(dòng)套連接,安裝方便
氣動(dòng)薄膜低溫單座調節閥主要零件材料
閥體: | LF4 | 閥桿: | 1Cr18Ni9 |
閥蓋: | 1Cr18Ni9 | 波紋管: | 1Cr18Ni9 |
閥芯、閥座: | 1Cr18Ni9 | 墊片: | 紫銅、1Cr18Ni9 |
氣動(dòng)薄膜低溫單座調節閥規格與技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||
閥座直徑dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||
額定流量 | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | |||||||||
膜片有效面積 Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | |||||||||
固有流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | |||||||||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 0.6 | |||||||||||
固有可調比(R) | 50 | |||||||||||
工作溫度(℃) | D0:-60~-100,D1:-100~-200,D2:-200~-250 | |||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20~100,40~200,20~60,60~100,80~240 | |||||||||||
允許壓差 | 不帶定位器 | 0.6 | 0.47 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | |||||
帶定位器 | 0.6 | 0.41 | 0.26 | |||||||||
允許泄漏量 | Ⅳ級 Ⅵ級 | |||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.40 |
﹡本產(chǎn)品性能指標貫徹 GB/T4213-92標準
氣動(dòng)薄膜低溫單座調節閥安裝尺寸選取標準
溫度范圍(℃) | D0 | D1 | D2 |
-60~-100 | -100~-200 | -200~-250 | |
20~50 | 500 | 700 | 900 |
65~100 | 600 | 800 | 1000 |
氣動(dòng)薄膜低溫單座調節閥連接尺寸及標準
·連接方式:焊接
·薄膜執行機構氣信號接口:內螺紋M16×1.5
氣動(dòng)薄膜低溫單座調節閥外形尺寸及重量
公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||
閥座直徑(dn) | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||
A | 282 | 308 | 394 | ||||||||||
L | 75 | 85 | 110 | 160 | 170 | ||||||||
L1 | 75 | 85 | 110 | 160 | 170 | ||||||||
D1 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ66 | Φ82 | Φ102 | |||||
D2 | Φ25 | Φ30 | Φ37 | Φ45 | Φ55 | Φ84 | Φ90 | Φ110 | |||||
H | H1=500 | 952 | 971 | 980 | 1006 | ||||||||
H1=600 | 1250 | ||||||||||||
H1=700 | 1152 | 1171 | 1181 | 1206 | |||||||||
H1=800 | 1450 | ||||||||||||
H1=900 | 1352 | 1371 | 1381 | 1406 | |||||||||
H1=1000 | 1650 | ||||||||||||
n—d | 8-Φ14 | 8-Φ16 | 10-Φ16 | 12-Φ18 | |||||||||
D3 | 260 | 285 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | ||||||
D4 | 290 | 315 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | ||||||
D5 | 289 | 470 |
氣動(dòng)薄膜低溫單座調節閥訂貨須知
訂貨時(shí)請用戶(hù)提供以下資料
·調節閥名稱(chēng)、型號
·公稱(chēng)通徑(mm)
·公稱(chēng)壓力(MPa)
·額定流量系數(Kv)
·固有流量特性
·工作溫度
·保溫長(cháng)度(安裝尺寸)
·介質(zhì)與禁忌
·整機作用方式
·信號壓力范圍
·清潔度要求
·材質(zhì)要求
·選配附件
·其它特殊要求
■ 氣動(dòng)薄膜低溫角型調節閥型號